<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Speedpainting von mir</title>
	<atom:link href="http://dobersch.com/speedpainting-von-mir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dobersch.com/speedpainting-von-mir</link>
	<description>Technik, Mensch und Kühe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Speedpainting Gabriel Dobersch (Suralin) &#124; tagSeoBlog</title>
		<link>http://dobersch.com/speedpainting-von-mir#comment-216</link>
		<dc:creator>Speedpainting Gabriel Dobersch (Suralin) &#124; tagSeoBlog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobersch.com/?p=524#comment-216</guid>
		<description>[...] Die &#228;lteren Leser diese Blogs werden sich erinnern. Ich habe seinerzeit ein Speedpainting-Gewinnspiel gemacht, und der Gewinner war ist Gabriel Dobersch. Nachdem ich zwischenzeitlich die Birne voller Flausen hatte (SEO-Simpsons, Never shown Google-Doodles etc), habe ich nun endlich den Preis fertiggestellt. Der Clip ist ein Visiten-Video. So eine Art Weiterentwicklung der v&#246;llig veralteten statischen Visiten-Karte. Hier das Speedpainting, naja, es ist mehr ein Speed-Drawing, von Gabriel: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die &#228;lteren Leser diese Blogs werden sich erinnern. Ich habe seinerzeit ein Speedpainting-Gewinnspiel gemacht, und der Gewinner war ist Gabriel Dobersch. Nachdem ich zwischenzeitlich die Birne voller Flausen hatte (SEO-Simpsons, Never shown Google-Doodles etc), habe ich nun endlich den Preis fertiggestellt. Der Clip ist ein Visiten-Video. So eine Art Weiterentwicklung der v&#246;llig veralteten statischen Visiten-Karte. Hier das Speedpainting, naja, es ist mehr ein Speed-Drawing, von Gabriel: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

