<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/5.0.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Youporn, Porn.com-Traffic und Alexa-Daten</title>
	<link>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/</link>
	<description>Webdesign - Programmierung - Onlinemarketing</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 05:46:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=5.0.0</generator>

	<item>
		<title>By: Gerald Steffens</title>
		<link>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/#comment-43</link>
		<author>Gerald Steffens</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 12:33:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/#comment-43</guid>
					<description>du hast recht, den alexa zahlen glaube ich nicht wirklich. dennoch kann man einiges daraus ablesen, wenn man in nicht manipulierten sph&#228;ren unterwegs ist. insbesondere der selbstbezug ist recht brauchbar, da sieht man schon ganz gut ob eine seite einknickt oder einen hype f&#228;hrt.

und ganz so schlecht ist der traffic bei mir nicht, im mai waren es am tag durchschnittlich runde 12000 besucher (laut google analytics).

&#252;brigens, nettes blog hast du hier :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>du hast recht, den alexa zahlen glaube ich nicht wirklich. dennoch kann man einiges daraus ablesen, wenn man in nicht manipulierten sph&#228;ren unterwegs ist. insbesondere der selbstbezug ist recht brauchbar, da sieht man schon ganz gut ob eine seite einknickt oder einen hype f&#228;hrt.</p>
<p>und ganz so schlecht ist der traffic bei mir nicht, im mai waren es am tag durchschnittlich runde 12000 besucher (laut google analytics).</p>
<p>&#252;brigens, nettes blog hast du hier <img src='http://dobersch.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Gabriel</title>
		<link>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/#comment-44</link>
		<author>Gabriel</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 14:01:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/#comment-44</guid>
					<description>12.000 Besucher am Tag sind aber sehr ordentlich f&#252;r ein deutschsprachiges Nischenthemen-Blog! Magst Du sagen wie viel Prozent davon auf youporn-etc.-related Abfragen fielen?

Ach und: danke f&#252;r die Blumen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>12.000 Besucher am Tag sind aber sehr ordentlich f&#252;r ein deutschsprachiges Nischenthemen-Blog! Magst Du sagen wie viel Prozent davon auf youporn-etc.-related Abfragen fielen?</p>
<p>Ach und: danke f&#252;r die Blumen <img src='http://dobersch.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Gerald Steffens</title>
		<link>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/#comment-46</link>
		<author>Gerald Steffens</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 19:48:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/#comment-46</guid>
					<description>6000-8000 (you)porn j&#252;nger w&#252;rde ich mal sagen. schon sch&#246;n krass.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6000-8000 (you)porn j&#252;nger w&#252;rde ich mal sagen. schon sch&#246;n krass.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Gabriel</title>
		<link>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/#comment-47</link>
		<author>Gabriel</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 20:12:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/#comment-47</guid>
					<description>Jikes! Das ist fett. Aber es ist ja auch nicht soo verwunderlich, wenn man mal die &lt;a href="http://www.useit.com/alertbox/defaults.html" title="Studie zum Klickverhalten in den SERPs" rel="external nofollow" rel="nofollow"&gt;alten Studien&lt;/a&gt; von Onkel Nielsens Seite vorkramt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jikes! Das ist fett. Aber es ist ja auch nicht soo verwunderlich, wenn man mal die <a href="http://www.useit.com/alertbox/defaults.html" title="Studie zum Klickverhalten in den SERPs" rel="external nofollow" rel="nofollow">alten Studien</a> von Onkel Nielsens Seite vorkramt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Onkel Loco</title>
		<link>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/#comment-52</link>
		<author>Onkel Loco</author>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 09:24:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/#comment-52</guid>
					<description>Es ist wie mit allen Statistiken: man kann wirklich nur den Statistiken trauen, die man selber gef&#228;lscht hat. Und Youporn ist tats&#228;chlich das Mittel der Wahl, um die eigenen Statistiken zu sch&#246;nen.

Geralds andere Beitr&#228;ge lese ich trotzdem lieber. Und dein Blog ist &#252;brigens auch gerade in meinen Favoriten gelandet ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wie mit allen Statistiken: man kann wirklich nur den Statistiken trauen, die man selber gef&#228;lscht hat. Und Youporn ist tats&#228;chlich das Mittel der Wahl, um die eigenen Statistiken zu sch&#246;nen.</p>
<p>Geralds andere Beitr&#228;ge lese ich trotzdem lieber. Und dein Blog ist &#252;brigens auch gerade in meinen Favoriten gelandet <img src='http://dobersch.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Holger</title>
		<link>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/#comment-53</link>
		<author>Holger</author>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 12:17:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/#comment-53</guid>
					<description>h&#228;tte auch nicht gedacht, dass mein Beitrag zu youporn so einen Traffic erzeugt. Mal sehen wie lange das noch anh&#228;lt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>h&#228;tte auch nicht gedacht, dass mein Beitrag zu youporn so einen Traffic erzeugt. Mal sehen wie lange das noch anh&#228;lt.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Tristan Hahner</title>
		<link>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/#comment-154</link>
		<author>Tristan Hahner</author>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 12:18:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/#comment-154</guid>
					<description>Naja, aber ist doch klar, dass auf einem SEO Blog mehr Leute mit Toolbar rumsurfen, als auf porn.com oder? Und Alexa kann ja nur Leute mit Toolbar mit in die Statistiken einbeziehen. Daher sagt diese Statistik exakt nichts aus. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, aber ist doch klar, dass auf einem SEO Blog mehr Leute mit Toolbar rumsurfen, als auf porn.com oder? Und Alexa kann ja nur Leute mit Toolbar mit in die Statistiken einbeziehen. Daher sagt diese Statistik exakt nichts aus. <img src='http://dobersch.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Gabriel</title>
		<link>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/#comment-156</link>
		<author>Gabriel</author>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 16:55:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/#comment-156</guid>
					<description>@Tristan:
Genau das habe ich ja auch im Blogbeitrag geschrieben und auch ein Beispiel f&#252;r dieses "Problem" gebracht. Vielleicht einfach mal lesen? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tristan:<br />
Genau das habe ich ja auch im Blogbeitrag geschrieben und auch ein Beispiel f&#252;r dieses &#8220;Problem&#8221; gebracht. Vielleicht einfach mal lesen? <img src='http://dobersch.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: markus müller</title>
		<link>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/#comment-164</link>
		<author>markus müller</author>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 13:00:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/#comment-164</guid>
					<description>brauchs du es Auch?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>brauchs du es Auch?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Gabriel</title>
		<link>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/#comment-165</link>
		<author>Gabriel</author>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 13:14:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/#comment-165</guid>
					<description>@markus:
Was meinst Du?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@markus:<br />
Was meinst Du?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: TeleSchnecke</title>
		<link>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/#comment-258</link>
		<author>TeleSchnecke</author>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 06:14:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://dobersch.com/blog/youporn-porncom-traffic-und-alexa-daten/#comment-258</guid>
					<description>Verstehe ich ehrlichgesagt auch nicht was Markus damit meint!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verstehe ich ehrlichgesagt auch nicht was Markus damit meint!?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
